Page générée en 0.502s
12 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 35 m | 
| Plattformhöhe | 33 m | 
| Seitliche Reichweite | 19.9 m | 
| Max Nutzlast | 250 kg | 
| Fahrzeughöhe | 1.98 m | 
| Fahrzeuglänge | 7.5 m | 
| Breite in Ruhe | 1.58 m | 
| Arbeitsbreite | 5.56 m | 
| Gesamtgewicht | 6000 kg | 
| Drehbereich Korb | 180 ° | 
| Drehbereich Oberwagen | 450 ° | 
| Steigfähigkeit | 30.00 % | 
| Bodenfreiheit | 0.43 m | 
| Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h | 
| Plattformmasse | 1.2 x 0.8 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.502s
12 utilisateur/s sur le site