Page générée en 0.493s
8 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 30 m | 
| Plattformhöhe | 28 m | 
| Seitliche Reichweite | 15.7 m | 
| Max Nutzlast | 200 kg | 
| Breite in Ruhe | 1.58 m | 
| Arbeitsbreite | 4.75 m | 
| Fahrzeuglänge | 7.2 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.98 m | 
| Gesamtgewicht | 4300 kg | 
| Drehbereich Korb | 180.00 ° | 
| Drehbereich Oberwagen | 450.00 ° | 
| Steigfähigkeit | 30.00 % | 
| Bodenfreiheit | 0.31 m | 
| Fahrgeschwindigkeit | 3.00 km/h | 
| Plattformmasse | 1.2 x 0.8 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.493s
8 utilisateur/s sur le site