Page générée en 0.531s
11 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 22.32 m | 
| Plattformhöhe | 20.32 m | 
| Seitliche Reichweite | 17.3 m | 
| Max Nutzlast | 227 kg | 
| Fahrzeugbreite | 2.49 m | 
| Fahrzeuglänge | 10.21 m | 
| Fahrzeughöhe | 2.57 m | 
| Gesamtgewicht | 12293 kg | 
| Drehbereich Korb | 180.00 ° | 
| Drehung | 360.00 ° | 
| Steigfähigkeit | 55.00 % | 
| Fahrgeschwindigkeit | 2.60 km/h | 
| Neigung | 3 ° | 
| Plattformmasse | 2.44 x 0.91 m | 
| Dieselmotoren | 
Page générée en 0.531s
11 utilisateur/s sur le site