Page générée en 0.424s
3 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 8.13 m | 
| Plattformhöhe | 6.13 m | 
| Seitliche Reichweite | 3 m | 
| Max Nutzlast | 200 kg | 
| Fahrzeugbreite | 1.2 m | 
| Fahrzeuglänge | 2.47 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.98 m | 
| Gesamtgewicht | 2200 kg | 
| Drehbereich Oberwagen | 220 ° | 
| Steigfähigkeit | 30 % | 
| Neigung | 5 ° | 
| Fahrgeschwindigkeit | 1.8 km/h | 
Page générée en 0.424s
3 utilisateur/s sur le site