Page générée en 0.552s
4 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 17.9 m | 
| Plattformhöhe | 15.9 m | 
| Seitliche Reichweite | 9.92 m | 
| Max Nutzlast | 250 kg | 
| Fahrzeugbreite | 2.2 m | 
| Fahrzeuglänge | 5.86 m | 
| Fahrzeughöhe | 2.16 m | 
| Gesamtgewicht | 6910 kg | 
| Steigfähigkeit | 46 % | 
| Bodenfreiheit | 0.26 m | 
| Drehbereich Oberwagen | 380 ° | 
| Drehbereich Korb | 140 ° | 
| Neigung | 15.6 ° | 
| Plattformmasse | 1.8 x 0.7 m | 
| Batterie | 
Page générée en 0.552s
4 utilisateur/s sur le site