Page générée en 0.432s
2 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 38.6 m | 
| Plattformhöhe | 36.6 m | 
| Seitliche Reichweite | 23.3 m | 
| Max Nutzlast | 400 kg | 
| Breite in Ruhe | 1.59 m | 
| Arbeitsbreite | 5.2 m | 
| Fahrzeuglänge | 7.85 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.99 m | 
| Gesamtgewicht | 8750 kg | 
| Drehbereich Oberwagen | 450 ° | 
| Drehbereich Korb | 440 ° | 
| Steigfähigkeit | 30 % | 
| Bodenfreiheit | 0.4 m | 
| Fahrgeschwindigkeit | 3 km/h | 
| Plattformmasse variante A | 1.5 x 0.8 m | 
| Plattformmasse variante B | 1.9 x 0.8 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.432s
2 utilisateur/s sur le site