Page générée en 0.445s
6 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 12.2 m | 
| Plattformhöhe | 10.2 m | 
| Seitliche Reichweite | 7 m | 
| Max Nutzlast | 230 kg | 
| Breite in Ruhe | 1.15 m | 
| Arbeitsbreite | 1.95 m | 
| Fahrzeuglänge | 3.74 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.98 m | 
| Gesamtgewicht | 2850 kg | 
| Steigfähigkeit | 46 % | 
| Bodenfreiheit | 0.14 m | 
| Drehbereich Oberwagen | 220 ° | 
| Drehbereich Korb | 140 ° | 
| Neigung | 15 ° | 
| Plattformmasse | 1.4 x 0.7 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.445s
6 utilisateur/s sur le site