Page générée en 0.502s
6 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 32.48 m | 
| Plattformhöhe | 30.48 m | 
| Seitliche Reichweite | 16.65 m | 
| Max Nutzlast | 230 kg | 
| Arbeitsbreite | 4.6 m | 
| Breite in Ruhe | 1.2 m | 
| Fahrzeuglänge | 6.5 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.99 m | 
| Gesamtgewicht | 7616 kg | 
| Drehbereich Korb | 180 ° | 
| Drehbereich Oberwagen | 360 ° | 
| Steigfähigkeit | 28.7 % | 
| Fahrgeschwindigkeit | 1.8 km/h | 
| Plattformmasse | 1.6 x 0.7 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.502s
6 utilisateur/s sur le site