Page générée en 0.5s
6 utilisateur/s sur le site
 Technische Daten
Technische Daten| Beschreibung   | Wert   | 
| Arbeitshöhe | 23.2 m | 
| Plattformhöhe | 21.2 m | 
| Seitliche Reichweite | 15.6 m | 
| Max Nutzlast | 250 kg | 
| Breite in Ruhe | 0.99 m | 
| Arbeitsbreite | 4.68 m | 
| Fahrzeuglänge | 6.2 m | 
| Fahrzeughöhe | 1.99 m | 
| Gesamtgewicht | 3010 kg | 
| Drehbereich Korb | 180 ° | 
| Drehbereich Oberwagen | 450 ° | 
| Steigfähigkeit | 30 % | 
| Bodenfreiheit | 0.42 m | 
| Fahrgeschwindigkeit | 2.5 km/h | 
| Plattformmasse | 1.2 x 0.8 m | 
| Elektro- und Dieselmotoren | 
Page générée en 0.5s
6 utilisateur/s sur le site