Page générée en 0.501s
3 utilisateur/s sur le site
 Données techniques
Données techniques| Description   | Valeur   | 
| Hauteur de travail | 28.21 m | 
| Hauteur plate-forme | 26.21 m | 
| Déport horizontal | 22.86 m | 
| Capacité de la plate-forme (max) | 230 kg | 
| Largeur hors tout | 2.49 m | 
| Longueur au repos | 1.22 m | 
| Hauteur au repos | 3.05 m | 
| Poids | 17200 kg | 
| Rotation plate-forme | 180.00 ° | 
| Rotation continue | 360.00 ° | 
| Pente franchissable | 45.00 % | 
| Garde au sol  | 0.3 m | 
| Vitesse de translation  | 5.60 km/h | 
| Pente admissible au travail | 4 ° | 
| Dimension de la plate-forme variante A | 2.44 x 0.91 m | 
| Dimension de la plate-forme variante B | 1.83 x 0.91 m | 
Page générée en 0.501s
3 utilisateur/s sur le site